Бондаренко Ірина Владленівна – Голова ревізійної комісії | кВ. 126 |
Черноусова Любов Валентинівна | кВ. 141 |
Кульчицька Тетяна Анатоліївна | кВ. 5 |
Чайковська Зінаїда Григорівна | кВ. 22 |
Добрякова Світлана Анатоліївна | кВ. 3 |
В наслідок проведеної перевірки ревізійною комісією встановлено:
в наслідок пров. перевірки 2023р.
В наслідок проведеної перевірки ревізійною комісією встановлено:
в наслідок пров. перевірки 2022р.
В наслідок проведеної перевірки ревізійною комісією встановлено:
Доходи отримані за12 місяців 2021 року становлять : | 4 443 930,37 грн. | |
в тому числі :. | ||
|
Отримано внесків та комунальних платежів від співвласників будинку | 3 570 272,51 |
2. | Надходження від мешканців в ремонтно-резервний фонд | 851 542,53 |
3. | Надходження від провайдерів | 18525,02 |
4. | Повернення коштів УЖКГ( про організ. Здійсн. Ліфтів | 3 305,11
|
5. | % від депозитного рахунку | 85,20
|
6. | Інші разові ( ключі персонального доступу в будинок) | 200,00
|
Витрати склали : | 4 312 590,50 | |
в тому числі: | ||
|
Перераховано постачальним організаціям за комунальні послуги (ЦО,ГВП,ХВП) | 2 415 824,97 |
2. | Оплата послуг « Енергетичні послуги» ( освітлення сходових клітин та електроенергія для роботи ліфтів) | 55 979,28 |
3. | Оплата послуг за ТО ліфтів | 62 652,05 |
4. | Оплата послуг по вивозу ТВП ( сміття ) | 72 210,60 |
5. | Обслуговування системи диспетчеризації | 13 500,00 |
6. | Послуги з дератизації | 5 040,00
|
7. | ТОВ « ЖБН » (ТО АОДС) | 25 800,00 |
8. | ТОВ « ЖБН » (ТО безпека будинку та відеонагляд) | 7 700,00 |
9. | Технічне обслуговування внутрішньо-будинкових мереж (систем ЦО, водопровідних та каналізаційних мереж ) | 117 000,00 |
10. | Заробітна плата та податки працівників ( голова ОСББ, бухгалтер, майстер, двірник, електрик, прибиральник, інженер по ліфтам) | 535 273,28 |
11. | Нараховано на зарплату єдиного внеску 22 % | 118 322,81 |
12. | Обов’язкові платежі ( податок на землю) | 15,13 |
13. | Послуги філії банку Приватбанк ( касове обслуговування) | 3 753,55 |
14. | Послуги Укрпошти по друку реєстру оплати | 5 475,95 |
15. | Послуги зв’язку(телефон) | 752,85 |
16. | Канцтовари (папір) | 2 400,00 |
17. | Ремонт та заправка картриджів | 1 990,00 |
18. | Юридичні послуги ( ФОП Прядка та АО «Столична правова група») | 4 667,00 |
19. | Матеріали( миючі засоби, лампочки,інвентар,технічна сіль) | 9 827,05 |
20. | ТОВ «Аудит-консул»( за аудиторський висновок) | 30 000,00 |
21. | Пожежна безпека( виконання вимирів опору ізоляції ел.обладнання та фаза –нуль) | 10 000,00 |
22. | За Веб-хостінг та подовження домена на 2021 рік | 1 542,00 |
За рахунок коштів ремонтно-резервного фонду в т.ч. |
812 863,98 |
|
23. | Заміна стулок ДШ ліфтів (45 шт.) та заміна обрамлення дверей шахти-50 шт. | 60 080,00 |
24. | Встановлення та налаштування системи відео нагляду та налаштування системи персонального доступу у 5 -ти під’їздах будинку ТОВ «ЖБН». | 124 565,00 |
25. | ФОП Шарапанівська – аванс за заміну освітлювальних приладів в місцях загального користування з датчиками руху | 20 000,00 |
26. | Виготовлення та встановлення дощок оголошень в п’яти під’їздах | 3 875,00 |
27. | Роботи по облаштуванню стіни біля обрамлення ліфтів(3,4,5 ) –ФОП Козленко | 6 832,00 |
28. | ТОВ «Реліз технології» за сервісне обслуговування теплообмінника ГВП , за матеріали та роботи по заміні ущільнюючих прокладок | 49 154,00 |
29. | ФОП «Добровіцький» – встановлення редуктора (обмежувач тиску) на холодну воду, модернізація рамки ХВП) | 144 541,00 |
30. | Розроблення ПКД та експертизи, авторського нагляду для виконання робіт по програмі 70/30 | 63 780,00 |
31. | ТОВ «Релмеїнт» заміна трубопроводу будинкової горизонтальної циркуляції | 98 495,00 |
32. | УЖКГ Оболонського р-ну за капітальний ремонт покрівлі будинку по програмі спів фінансування 90/10 | 100 000,00 |
33. | Ліквідація аварії в теплопункті (теплообмінника на ГВП) | 8 970,00 |
34. | Сплачено за матеріали- блок живлення , з’єднувальні муфти ,шаровий кран, ТО мереж за квітень
|
15 845,00 |
35. | Сплачено за матеріали та за роботи дощового водопроводу | 3 295,00
|
36. | Сплачено за фільтр грубої очистки | 2 155,00
|
37. | Закупівля 3-х насосів для циркуляції ГВП. | 24 370,00
|
38. | ФОП Щербина – за анті магнітні пломби для опломбування лічильників ХВП та ГВП | 1 515,00 |
39. | ФОП Ямковий – прочищення вертикальних каналізаційних кухонних стояків 1-10 поверхів | 27 000,00 |
40. | ФОП Ямковий – пусконалагоджувальні роботи по регулятору тиску | 3 900,00 |
41. | Заміна кнопок на ліфті( 3-шт.) | 2 492,30 |
42. | ФОП Ямковий -за матеріали та роботи по заміні фанової каналізаційної труби. | 5 932,00
|
43. | ТОВ «Леруа-Мерлен»- вартість вимикачів | 4 790,00 |
44. | ТОВ « Землогістика »( прибирання снігу) | 7 100,00
|
45. | КК ТОВ «Добробут»- ремонт вхідних дверей в 1-5 парадних | 5 610,00
|
46. | КК ТОВ «Добробут»- встановлення пандуса в 2-му парадному | 3 520,00
|
47. | Модернізація обладнання ОДС ліфтів 1,2,3,4,5 під’їздах | 16 700,00
|
48. | ФОП Сіденко за утеплення 15м2- 5 парадне | 8 347,68
|
Голова ревізійної комісії Бондаренко І.В.
Внаслідок проведеної перевірки ревізійною комісією встановлено – Натиснути тут